Chào mừng quý khách đến với Flowmeters Vietnam

+84 979.349.375

Ho tro truc tuyen

Click here to chat Skype Me™!
Click here to chat Skype Me™!
 
 Sales & Technical
09 1177 1919

 

Thăm dò ý kiến

Bạn quan tâm đến yếu tố nào khi lựa chọn Flowmeters Vietnam?
1. Chất lượng, 0 votes (0 %)
2. Giá cả, 0 votes (0 %)
3. Phong cách phục vụ, 0 votes (0 %)
4. Thân thiện, 1 vote (100 %)
Total votes: 1

Thống kê website

  • Thành viên online Thành viên online
    • Tổng cộng Đang online 16
    • Khách Khách 16
    • Thành viên Thành viên 0
    • Tổng cộng Lượt truy cập 2146951

Kho

Kho pitesco 6/11/2013 

Đăng bởiAdmin
Number ERP Code Product Name Specification Motor
1 4717000100 XLCS-EN03ASE 3m, General use SA, SB, SC, HB type
2 4717000200 XLCS-EN05ASE 5m, General use
3 4717000300 XLCS-EN10ASE 10m, General use
4 4717000400 XLCS-EN20ASE 20m, General use
5 4717000500 XLCS-EF03ASE 3m, Robotic use
6 4717000600 XLCS-EF05ASE 5m, Robotic use
7 4717000700 XLCS-EF10ASE 10m, Robotic use
8 4717000800 XLCS-EF20ASE 20m, Robotic use
9 4717000900 XLCS-EN03BSE 3m, General use SE, SF, SG, HE type
10 4717001000 XLCS-EN05BSE 5m, General use
11 4717001100 XLCS-EN10BSE 10m, General use
12 4717001200 XLCS-EN20BSE 20m, General use
13 4717001300 XLCS-EF03BSE 3m, Robotic use
14 4717001400 XLCS-EF05BSE 5m, Robotic use
15 4717001500 XLCS-EF10BSE 10m, Robotic use
16 4717001600 XLCS-EF20BSE 20m, Robotic use
         
[Encoder Cable - Serial type]    
Number ERP Code Product Name Specification Motor
1 4717001700 XLCS-EN03ESE 3m, General use FB, FC type
2 4717001800 XLCS-EN05ESE 5m, General use
3 4717001900 XLCS-EN10ESE 10m, General use
4 4717002000 XLCS-EN20ESE 20m, General use
5 4717002100 XLCS-EF03ESE 3m, Robotic use
6 4717002200 XLCS-EF05ESE 5m, Robotic use
7 4717002300 XLCS-EF10ESE 10m, Robotic use
8 4717002400 XLCS-EF20ESE 20m, Robotic use
9 4717002500 XLCS-EN03DSE 3m, General use SE, SF, LF, SG, LG, HE type
10 4717002600 XLCS-EN05DSE 5m, General use
11 4717002700 XLCS-EN10DSE 10m, General use
12 4717002800 XLCS-EN20DSE 20m, General use
13 4717002900 XLCS-EF03DSE 3m, Robotic use
14 4717003000 XLCS-EF05DSE 5m, Robotic use
15 4717003100 XLCS-EF10DSE 10m, Robotic use
16 4717003200 XLCS-EF20DSE 20m, Robotic use
1 4717001700 XLCS-EN03ES1E 3m, General use FB, FC type
W/ Multiturn ABS encoder
2 4717001800 XLCS-EN05ES1E 5m, General use
3 4717001900 XLCS-EN10ES1E 10m, General use
4 4717002000 XLCS-EN20ES1E 20m, General use
5 4717002100 XLCS-EF03ES1E 3m, Robotic use
6 4717002200 XLCS-EF05ES1E 5m, Robotic use
7 4717002300 XLCS-EF10ES1E 10m, Robotic use
8 4717002400 XLCS-EF20ES1E 20m, Robotic use
9 4717002500 XLCS-EN03DS1E 3m, General use SE, SF, LF, SG, LG, HE type
W/Multiturn ABS encodder
10 4717002600 XLCS-EN05DS1E 5m, General use
11 4717002700 XLCS-EN10DS1E 10m, General use
12 4717002800 XLCS-EN20DS1E 20m, General use
13 4717002900 XLCS-EF03DS1E 3m, Robotic use
14 4717003000 XLCS-EF05DS1E 5m, Robotic use
15 4717003100 XLCS-EF10DS1E 10m, Robotic use
16 4717003200 XLCS-EF20DS1E 20m, Robotic use
         
         
         
[Power Cable]      
Number ERP Code Product Name Specification Motor
1 4717003300 XLCS-PN03GSE 3m, General use SA, SB, SC, HB type
2 4717003400 XLCS-PN05GSE 5m, General use
3 4717003500 XLCS-PN10GSE 10m, General use
4 4717003600 XLCS-PN20GSE 20m, General use
5 4717003700 XLCS-PF03GSE 3m, Robotic use
6 4717003800 XLCS-PF05GSE 5m, Robotic use
7 4717003900 XLCS-PF10GSE 10m, Robotic use
8 4717004000 XLCS-PF20GSE 20m, Robotic use
9 4717004100 XLCS-PN03FSE 3m, General use FB, FC type
10 4717004200 XLCS-PN05FSE 5m, General use
11 4717004300 XLCS-PN10FSE 10m, General use
12 4717004400 XLCS-PN20FSE 20m, General use
13 4717004500 XLCS-PF03FSE 3m, Robotic use
14 4717004600 XLCS-PF05FSE 5m, Robotic use
15 4717004700 XLCS-PF10FSE 10m, Robotic use
16 4717004800 XLCS-PF20FSE 20m, Robotic use
17 4717004900 XLCS-PN03HSE 3m, General use SE, HE type
18 4717005000 XLCS-PN05HSE 5m, General use
19 4717005100 XLCS-PN10HSE 10m, General use
20 4717005200 XLCS-PN20HSE 20m, General use
21 4717005300 XLCS-PF03HSE 3m, Robotic use
22 4717005400 XLCS-PF05HSE 5m, Robotic use
23 4717005500 XLCS-PF10HSE 10m, Robotic use
24 4717005600 XLCS-PF20HSE 20m, Robotic use
25 4717005700 XLCS-PN03ISE 3m, General use SF, LF, SG, LG type
26 4717005800 XLCS-PN05ISE 5m, General use
27 4717005900 XLCS-PN10ISE 10m, General use
28 4717006000 XLCS-PN20ISE 20m, General use
29 4717006100 XLCS-PF03ISE 3m, Robotic use
30 4717006200 XLCS-PF05ISE 5m, Robotic use
31 4717006300 XLCS-PF10ISE 10m, Robotic use
32 4717006400 XLCS-PF20ISE 20m, Robotic use
         
[Break  Cable]      
Number ERP Code Product Name Specification Motor
1 4717006500 XLCS-PN03KBE 3m, General use SA, SB, SC type
2 4717006600 XLCS-PN05KBE 5m, General use
3 4717006700 XLCS-PN10KBE 10m, General use
4 4717006800 XLCS-PN20KBE 20m, General use
5 4717006900 XLCS-PF03KBE 3m, Robotic use
6 4717007000 XLCS-PF05KBE 5m, Robotic use
7 4717007100 XLCS-PF10KBE 10m, Robotic use
8 4717007200 XLCS-PF20KBE 20m, Robotic use
9 4717007300 XLCS-BN03QSE 3m, General use FB, FC type
10 4717007400 XLCS-BN05QSE 5m, General use
11 4717007500 XLCS-BN10QSE 10m, General use
12 4717007600 XLCS-BN20QSE 20m, General use
13 4717007700 XLCS-BF03QSE 3m, Robotic use
14 4717007800 XLCS-BF05QSE 5m, Robotic use
15 4717007900 XLCS-BF10QSE 10m, Robotic use
16 4717008000 XLCS-BF20QSE 20m, Robotic use
17 4717008100 XLCS-PN03SBE 3m, General use SG type
18 4717008200 XLCS-PN05SBE 5m, General use
19 4717008300 XLCS-PN10SBE 10m, General use
20 4717008400 XLCS-PN20SBE 20m, General use
21 4717008500 XLCS-PF03SBE 3m, Robotic use
22 4717008600 XLCS-PF05SBE 5m, Robotic use
23 4717008700 XLCS-PF10SBE 10m, Robotic use
24 4717008800 XLCS-PF20SBE 20m, Robotic use
         
[Break type Power Cable]      
Number ERP Code Product Name Specification Motor
1 4717008900 XLCS-PN03NBE 3m, General use SE type
2 4717009000 XLCS-PN05NBE 5m, General use
3 4717009100 XLCS-PN10NBE 10m, General use
4 4717009200 XLCS-PN20NBE 20m, General use
5 4717009300 XLCS-PF03NBE 3m, Robotic use
6 4717009400 XLCS-PF05NBE 5m, Robotic use
7 4717009500 XLCS-PF10NBE 10m, Robotic use
8 4717009600 XLCS-PF20NBE 20m, Robotic use
9 4717009700 XLCS-PN03PBE 3m, General use SF, LF type
( ~ 3.5kW)
10 4717009800 XLCS-PN05PBE 5m, General use
11 4717009900 XLCS-PN10PBE 10m, General use
12 4717010000 XLCS-PN20PBE 20m, General use
13 4717010100 XLCS-PF03PBE 3m, Robotic use
14 4717010200 XLCS-PF05PBE 5m, Robotic use
15 4717010300 XLCS-PF10PBE 10m, Robotic use
16 4717010400 XLCS-PF20PBE 20m, Robotic use
         
[CN1 Cable]      
Number ERP Code Product Name Specification Driver
1 4717010500 XLC-CN101AE 1m, General use L7S Series
2 4717010600 XLC-CN103AE 3m, General use
3 4717010700 XLC-CN105AE 5m, General use
1 4717010800 XLCS-CN101AE 1m, General use L7N Series
2 4717010900 XLCS-CN103AE 3m, General use
3 4717011000 XLCS-CN105AE 5m, General use
         
[Comm. Cable]      
Number ERP Code Product Name Specification Driver
1 4717011100 XLCS-CN5L7UE 0.5m, General use XDL L7 series
         
[Connector]      
Number ERP Code Product Name Specification Driver
1 4717011200 XLC-VSCN1TE Terminal Block L7S Series
2 4717011300 XLC-CN1NNAE CN1 Connector L7S Series
3 4717011400 XLC-CN2NNAE CN1 Connector L7N Series
4 4717011500 XLC-CN3NNAE CN2 Connector L7 전모델
5 4717011600 XLCS-CN4NNAE CN3, CN4 Connector L7N Series
6 4717011700 XLCS-CN6JE CN6 Connector L7N Series
         
[Noise filter]      
Number ERP Code Product Name Specification Driver
1 4717011800 XLCS-TB6B010LBEIE 3Phase, Noise Filter 10A L7S Series
2 4717011900 XLCS-TB6B030NBDCE 3Phase, Noise Filter 30A L7S Series

 

© Copyright 2011 Pitesco Vietnam, All right reserved.
Địa chỉ : 21 Đường 12 Khu Dân Cư Vạn Phúc , Phường Hiệp Bình Phước, Quận Thủ Đức

Điện thoại : 0979.349.375

Email : tu@pitesvietnam.com

Website : www.flowmeters-vietnam.com